| 型號(hào) | HT A6 | HT A7 |
| 探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| NETD | <50mK @25℃, F#1.0, 25Hz | |
| 調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
| 工作波段 | 8~14μm | |
| 分辨率 | 256×192 | 384×288 |
| 焦距 | 25mm | 35mm |
| 視場(chǎng)角 | 7.03°×5.39° | 10.7°×8.0° |
| 幀率 | 50Hz | 50Hz |
| 電子變倍 | 1x/2x/4x | 1x/2x/4x/8x |
| 顯示屏 (分辨率) | 0.39 英寸 OLED (1024×768) | |
| 屈光度 | -6D~4D | |
| 偽彩色 | 白熱、黑熱、火熱、彩虹、鐵紅、冷色 | |
| 語言 | 中文、英語 | |
| 容量 | 內(nèi)置 16GEMMC | |
| 電池 | 2000mAh 拆卸式可充電鋰電池 (電池型號(hào) 18500) | |
| 續(xù)航時(shí)間 | ≥5 小時(shí) | |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+70℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 192×68.9×62mm | 200×68.9×62mm |
| 產(chǎn)品重量 | 570g | 570g |
| 其他參數(shù) | ||
| 鏡頭 | 25mm | 35mm |
| 探測(cè)距離 - 人物 | 1181m | 1653m |
| 探測(cè)距離 - 車輛 | 3125m | 4375m |
| 識(shí)別距離 - 人物 | 295m | 413m |
| 識(shí)別距離 - 車輛 | 781m | 1094m |
探索遠(yuǎn)方的輕巧伴侶
無論是徒步探險(xiǎn),還是戶外觀察,一款輕巧便攜的設(shè)備無疑是戶外愛好者的理想裝備。其電池耐用 且重量輕,續(xù)航持久,讓戶外體驗(yàn)更自在無憂。

放大每一個(gè)細(xì)節(jié)
見證(A6)4X/(A7)8X最高系統(tǒng)放大率,將遠(yuǎn)處的細(xì)節(jié)清晰呈現(xiàn),以栩栩如生的清晰度拉近您與最遠(yuǎn)景致的距離,開啟超遠(yuǎn)視覺新體驗(yàn),讓每一處風(fēng)景都觸手可及,盡享極致觀感。

超遠(yuǎn)的探測(cè)范圍
能夠精準(zhǔn)定位多個(gè)目標(biāo),覆蓋區(qū)域廣。無論復(fù)雜環(huán)境還是多目標(biāo)場(chǎng)景,都能快速捕捉并鎖定關(guān)鍵信息,為高效監(jiān)測(cè)和決策提供強(qiáng)大支持,是您提升效率和保障安全的不二之選。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
我們?yōu)槟峁┝饲逦?、詳?xì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,讓您輕松洞察產(chǎn)品的每一個(gè)功能,方便更好的使用。























