| 型號 | HT 06 |
| 顯示屏 | 2.8 英寸 TFT 顯示屏 |
| 紅外熱圖像分辨率 | 256×192 |
| 可見光圖像分辨率 | 640×480 |
| 焦距 | 3.2mm |
| 視場角 | 56°×42° |
| 空間分辨率 | 3.75mrad |
| 像元間距 | 12μm |
| 圖像幀頻 | ≤25Hz |
| 調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mk@25℃, @F/1.0 |
| 波長范圍 | 8~14μm |
| 發(fā)射率 | 0.01~1.00 可調(diào) |
| 調(diào)色板 | 彩虹 / 鐵紅 / 冷色 / 白熱 / 黑熱 |
| 軟件分析及錄像功能 | 支持 |
| 溫度測量范圍 | -20℃~550℃ |
| 測溫精度 | -15℃~550℃(±2℃或 ±2%);-20℃~-15℃ ±4℃ |
| 設(shè)置控制 | 單位調(diào)整 / 語言 / 日期時間格式 / 自動關(guān)機(jī) |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置存儲 4G(實(shí)際可用 3G ) |
| 語言 | 中文、英文、德語、意大利語 |
| 其他參數(shù) | |
| 圖像 / 視頻格式 | JPG/MP4 |
| 接口類型 | Type-C |
| 電池類型 | 18650 充電鋰電池 |
| 電池容量 | 2000mAh |
| 工作溫度 | 0℃~45℃(32℉~113℉) |
| 工作時間 | 2~3 小時 |
| 存儲溫度 | -20℃~+60℃(4℉~140℉) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 96×72×226mm |
| 相對濕度 | 10%RH~85%RH |
| 產(chǎn)品重量 | 375g |
















