| 型號(hào) | HT 875 | HT 885 | HT 895 |
| 顯示屏 | 4.0 英寸全視角 OLED 顯示屏 | 4.0 英寸全視角 OLED 顯示屏 | 4.0 英寸全視角 OLED 顯示屏 |
| 紅外分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
| OLED 分辨率 | 1200×1080 | ||
| 最短焦距 | 0.15m | ||
| 圖像幀頻 | 25Hz | ||
| 像元間距 | 12μm | ||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | ||
| 噪聲等效溫差 (NETD) | ≤60mK@25℃, F/1.0 | ||
| 波長范圍 | 8μm~14μm | ||
| 測溫顯示 | 最小值、中心點(diǎn)、最大值 | ||
| 發(fā)射率 | 0.02~1.00 可調(diào) | ||
| 調(diào)色板 | 彩虹 / 鐵紅 / 冷色 / 白熱 / 黑熱 | ||
| 軟件分析及錄像功能 | 支持 | ||
| WIFI | 支持 | ||
| 溫度測量范圍 | -20℃~550℃(-4℉~1022℉) | ||
| 測溫精度 | ±3℃/±3% | ||
| 設(shè)置控制 | 單位調(diào)整 / 語言 / 日期時(shí)間格式 / 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置存儲(chǔ) 32G | ||
| 語言 | 中文、英文、日語、德語、韓語等多國語言 | ||
| 圖像格式 | JPG/MP4 | ||
| 接口類型 | Type-C | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 電池類型 | 內(nèi)置 18650 充電鋰電池 | 電池容量 | 5000mAh |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | 工作時(shí)間 | 4~6 小時(shí) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~50℃ | 產(chǎn)品尺寸 | 90×105×223mm |
| 相對(duì)濕度 | <85% RH | 產(chǎn)品重量 | 389g |

HT 875/885/895
wifi
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,治安,消防,考古,交通,農(nóng)業(yè)和地質(zhì)等許多領(lǐng)域,是電工和維護(hù)技術(shù)人員的理想之選,可用于快速找到問題區(qū)域。
4.0英寸全視角OLED顯示大屏
自帶軟件分析和視頻拍照功能
紅外熱圖像分辨率高達(dá)1280*1024
紅外熱像圖





技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579