| 型號 | HT U01 | HT U02 | HT U03 | |||
| 探測器類型 | Vox | Vox | Vox | |||
| 紅外分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |||
| 像元尺寸 | 12μm | 12μm | 12μm | |||
| 工作波段 | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | |||
| 噪聲等效溫差 (NETD) | ≤40mK@25°C, F/1.0 | ≤40mK@25°C, F/1.0 | ≤40mK@25°C, F/1.0 | |||
| 熱時常數(shù) | <12ms | <12ms | <12ms | |||
| 幀頻 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
| 屏幕分辨率 | 720×576 | 720×576 | 720×576 | |||
| 調(diào)焦方式 | 手動對焦 | 手動對焦 | 手動對焦 | |||
| F 系數(shù) | 1 | 1 | 1 | |||
| 焦距 | 6.8mm | 10.0mm | 6.8mm | 9.1mm | 6.8mm | 9.1mm |
| 視場角 | 25.46°×19.23° | 17.46°×13.14° | 51.28°×39.59° | 39.46°×30.11° | 58.91°×48.62° | 45.76°×37.31° |
| 探測距離 (人物) | ≤642m | ≤944m | ≤606m | ≤606m | ≤642m | ≤859m |
| 探測距離 (車輛) | ≤944m | ≤1389m | ≤892m | ≤892m | ≤944m | ≤1263m |
| 識別距離 (人物) | ≤160m | ≤236m | ≤113m | ≤151m | ≤160m | ≤214m |
| 識別距離 (車輛) | ≤236m | ≤S247m | ≤166m | ≤223m | ≤236m | ≤315m |
| 自定義快門響應時間 | / | 30 秒 - 180 秒,間隔 10 秒 | ||||
| 偽彩模式 | 白熱 | 白熱、黑熱、彩虹、熱金屬、黃色飽和、觀鳥模式 (默認白熱) | ||||
| 熱點跟蹤 | / | 打開或者關(guān)閉 (默認關(guān)閉) | ||||
| 快門時間選擇 | / | 30 秒,60 秒,90 秒,180 秒,自定義 (默認 60 秒) | ||||
| 語言 | / | 俄語,英語 (默認俄語) | ||||
| 分化線 | / | 7 種分化線 (默認關(guān)閉) | ||||
| 制式 | PAL | PAL | ||||
| 工作電壓范圍 | 6.0V - 24.0V | 5.0V - 24.0V | ||||
| 功耗 / 電池容量 | 0.4W(6V/80mA) | 1.3W(5V/260mA) | ||||
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | ||||
| 儲存溫度 | -30°C~+70°C | 30°C~+70°C | ||||
| 防水等級 | IP54 | IP54 | ||||
| 尺寸 (不包括支架) | L24.0×W24.0×H27.9mm | L28.4×W28.4×H41.1mm | L28.4×W28.4×H42.4mm | |||
| 重量 (不包括支架) | 22g | 65g | 65g | |||



HT U01/HT U02/HT U03
HT U01/HT U02/HT U03 紅外攝像頭模組
new
無人機紅外攝像頭模組適用于野外探索、搜索搜救、海上作業(yè)、夜間巡邏等。
紅外熱圖像分辨率最? 640*512
?持熱點追蹤和7種分劃線
58.91°x48.62°超?視場?
6.8mm/9.1mm/10.0mm三種專業(yè)鏡頭
1389m?輛探測距離和315m?輛識別距離
944m?物探測距離和236m?物識別距離
紅外熱像圖






技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579