| 型號 | T24 |
| 材質 | 航空鋁合金 |
| 吊艙尺寸 | 115*130*200 單位:mm |
| 重量 | <2Kg |
| IP 防護等級 | IP65 |
| 穩(wěn)像軸數(shù) | 三軸 (航向 / 俯仰 / 橫滾) |
| 安裝方式 | 下置云臺 (出廠默認)/ 上置云臺 (可選) |
| 快拆方式 | 按鍵觸發(fā)式快拆鎖緊結構 |
| 角度工作范圍 | 360°×N (航向);-110~+80°(俯仰);-45~+45°(橫滾) |
| 云臺控制模式 | 速度控制;角度控制;指點移動;目標跟蹤 |
| 云臺可控轉速 | >90°/s |
| 圖像存儲格式 | JPG:1920*1080 |
| 視頻輸出格式 | 1920*1080@30fps |
| 可見光模組 | |
| 傳感器 | 1/2.8 英寸 OV CMOS |
| 焦距 | 5.2~47.4mm (10 倍光學變焦、12 倍數(shù)字變焦) |
| 最大變焦倍數(shù) | 30 倍混合變焦 |
| 對焦模式 | 自動 / 手動 |
| 聚焦移動速度 | ≈1.4S (望遠 - 廣角) |
| 光圈 | F=1.6~4.7 |
| 有效像素 | 500w |
| 信噪比 | 50dB |
| 曝光模式 | 自動 |
| 電子穩(wěn)像 | 支持 |
| 光學防抖 | 自動 |
| 3D 降噪 | 支持 |
| 透霧 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 夜視等級 | 星光級 (彩色:0.009 Lux @F1.6, AGC ON; 黑白:0.00008Lux @F1.6, AGC ON) |
| 熱成像模組 | |
| 熱成像傳感器 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 |
| 探測器封裝方式 | 高密度陶瓷封裝 |
| 熱成像焦距 | 13mm / 19mm / 25mm |
| 熱成像分辨率 | 640*512 |
| 像元間距 | 12 μm |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 幀頻 | 50Hz |
| 調色板 | 黑熱 / 白熱 |
| AI 目標跟蹤模塊 (內置) | |
| 自動檢測目標 | 車輛、人員等典型目標 |
| 多目標檢測數(shù) | ≥10 |
| 最小目標尺寸 | 36x36 像素 |
| 目標檢測率 | ≥90% |
| 目標識別率 | ≥85% |
| 目標捕獲時間 | ≤5 幀 |
| 圖像跟蹤精度 | ≤1 像素 |
| 跟蹤目標方式 | 十字準星跟蹤 |
| 目標跟蹤模式 | 識別跟蹤、特征跟蹤 |
| 神經(jīng)網(wǎng)絡算力 | ≈10.0 TOPS |
| 云臺物理減震結構 | |
| 縱向減震分布 | 下壓式 4 減震球雙層物理減震 |
| 有效穩(wěn)像振幅 | 下置云臺:1.5mm@30~500Hz |
| 有效工作振幅 | 下置云臺:3mm@25Hz、6mm@5Hz; 上置云臺:1.2mm@25Hz、3mm@5Hz |









T24
T24 光電吊艙系統(tǒng)
new
型號T24材質航空鋁合金吊艙尺寸115*130*200 單位:mm重量<2KgIP 防護等級IP65穩(wěn)像軸數(shù)三軸 (航向 / 俯仰 / 橫滾)安裝方式下置
三軸穩(wěn)定平臺,可實現(xiàn)畫?三軸防抖穩(wěn)定性搭載;
可捕捉?標并進?穩(wěn)定實時跟蹤。
采??精度陀螺儀,穩(wěn)定精度?,防抖性能強。
伺服系統(tǒng)FOC控制,響應快,轉動絲滑。
精確慣性導航制導,?標位置計算精度?。
技術參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579