| 型號(hào) | HT T01 | HT T02 | HT T03 |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | Vox?制冷熱探測(cè)器 | Vox?制冷熱探測(cè)器 | Vox?制冷熱探測(cè)器 |
| 紅外分辨率 | 640 * 512 | 640 * 512 | 640 * 512 |
| 像元尺? | 12μm | 12μm | 12μm |
| ?作波段 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
| 噪聲等效溫差(NETD) | >35mK @F1.0, 300K | >35mK @F1.0, 300K | >35mK @F1.0, 300K |
| F值 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| 視場(chǎng)? | 17.5° ×14.0 ° | 12.5 °×l0.0 ° | 8.8 °×7.0 ° |
| 調(diào)焦?式 | ?動(dòng)對(duì)焦 | ?動(dòng)對(duì)焦 | ?動(dòng)對(duì)焦 |
| 焦距 | 25mm | 35mm | 50mm |
| 圖像分辨率 | 640x480,25fps | 640x480,25fps | 640x480,25fps |
| 調(diào)?板 | ?熱、?熱、?熱、彩虹、鐵紅、冷? | ?熱、?熱、?熱、彩虹、鐵紅、冷? | ?熱、?熱、?熱、彩虹、鐵紅、冷? |
| 功能接? | 1 USB2.0(圖像輸出和功能控制) | 1 USB2.0(圖像輸出和功能控制) | 1 USB2.0(圖像輸出和功能控制) |
| ?作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
| 電源 | DC5V+10%,0.4A | DC5V+10%,0.4A | DC5V+10%,0.4A |
| 功耗 | <2W | <2W | <2W |
| 產(chǎn)品尺? | 60×31×31mm | 70×45×45mm | 90×63×63mm |



T01/T02/T03
T01/T02/T03 USB2.0紅外模組
new
640x512紅外分辨率
25mm/35mm/50mm三種專(zhuān)業(yè)鏡頭
滿?多種場(chǎng)景觀測(cè)需求
技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系咨詢

業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略合作
400-887-8328

產(chǎn)品、技術(shù)咨詢
+86 13302693579

售后咨詢
+86 13302693579